Statistik
Auswertung nach Landessozialgericht (LSG)
| Landessozialgericht | Bestand | Kein Bestand | Datensätze |
|---|---|---|---|
| Bayerisches LSG | 39% | 61% | 51 |
| Hessisches LSG | 46% | 54% | 70 |
| LSG Baden-Württemberg | 43% | 57% | 118 |
| LSG Berlin-Brandenburg | 46% | 54% | 61 |
| LSG für das Saarland | 64% | 36% | 11 |
| LSG Hamburg | 56% | 44% | 16 |
| LSG Mecklenburg-Vorpommern | 29% | 71% | 7 |
| LSG Niedersachsen-Bremen | 40% | 60% | 55 |
| LSG Nordrhein-Westfalen | 52% | 48% | 163 |
| LSG Rheinland-Pfalz | 45% | 55% | 49 |
| LSG Sachsen-Anhalt | 67% | 33% | 18 |
| Sächsisches LSG | 50% | 50% | 40 |
| Schleswig-Holsteinisches LSG | 24% | 76% | 29 |
| Thüringer LSG | 46% | 54% | 26 |
| Sprungrevision / ohne LSG | – | – | 9 |
| Insgesamt | 46% | 54% | 723 |
Prozentwerte beziehen sich auf Entscheidungen mit eindeutigem Ergebnis.